Data: 2010-07-17 Porto: Figueira da Foz
Hora Legal de Verão (UTC +1) Altura(m)
Sex, 2010-07-16 19:23 3.40 Preia-mar
Sab, 2010-07-17 01:32 0.60 Baixa-mar
Sab, 2010-07-17 07:53 3.08 Preia-mar
Sab, 2010-07-17 13:47 0.79 Baixa-mar
Sab, 2010-07-17 20:16 3.18 Preia-mar
Dom, 2010-07-18 02:26
11:11 0.81 Baixa-mar
Dom, 2010-07-18 08:49 2.91 Preia-mar
Dom, 2010-07-18 14:47 0.97 Baixa-mar
Dom, 2010-07-18 21:16 2.94 Preia-mar
Seg, 2010-07-19 03:28 1.02 Baixa-mar
Seg, 2010-07-19 09:54 2.76 Preia-mar
Seg, 2010-07-19 15:58 1.13 Baixa-mar
Seg, 2010-07-19 22:26 2.73 Preia-mar
Ter, 2010-07-20 04:41 1.16 Baixa-mar
Ter, 2010-07-20 11:08 2.70 Preia-mar
Ter, 2010-07-20 17:22 1.20 Baixa-mar
Ter, 2010-07-20 23:46 2.63 Preia-mar
Qua, 2010-07-21 05:58 1.20 Baixa-mar
Data no Servidor de Dados: 2010-07-17 18:36 +0100
Da Figueira da Foz para a Praia da Tocha, pode existir diferença de meia-hora nos horários, mas as alturas, são quase as mesmas, por isso tomem cuidado e boas férias.
Eu vou esta semana que está a chegar até aí, o mais certo é estar pela Quarta-Feira por aí, pela zona.
Mas espero que os que aqui aparecem que estejam sempre seguros e estejam atentos e aproveitem bem as férias na minha zona, que adoro.
Muito Obrigado pela vossa confiança e pela vossa visita,
Lénia
Vou deixar-vos ao lado do blog, o site das marés, para irem consultar e para aproveitarem sempre bem as férias.
-
Sem comentários:
Enviar um comentário